Kātantrasūtrapāṭha Turkestani Recension

Kātantrasūtra

Edited by Deepro Chakraborty

Published in 2025 by Deepro Chakraborty in Edmonton.

  • Siglum: T

This is a draft of the Turkestani version of the Kātantrasūtras based on the Turfan Fragments.

More ▾
Title Kātantra
Author Śarvavarman
Physical description
Language/Script Sanskrit in IAST transliteration.
Format xml
Material digital
Extent .
History
Date of production 2025 AD
Place of origin Edmonton

  • T

[Nāmaprakaraṇam]

[liṅgapādaḥ]

||2.1.1|| dhātuvibhaktivarjam arthaval liṅgam ||
||2.1.2|| tasmāt parā vibhaktayaḥ ||
||2.1.3|| pañcādau ghuṭ ||
||2.1.4|| jasśasau napuṃsake ||
||2.1.5|| āmantrite siḥ sambuddhiḥ ||
||2.1.6|| āgama udanubandhaḥ svarād antyāt paraḥ ||
||2.1.7|| tṛtīyādau tu parādiḥ ||
||2.1.8|| idud agniḥ ||
||2.1.9|| īdūt stryākhyau nadī ||
||2.1.10|| ā śraddhā ||
||2.1.11|| antyāt pūrva upadhā ||
||2.1.12|| vyañjanān no 'nuṣaṅgaḥ ||
||2.1.13|| dhuḍ vyañjanam antaḥsthānunāsikam ||
||2.1.14|| akāro dīrghaṃ ghoṣavati ||
||2.1.15|| jasi ||
||2.1.16|| śasi sasya ca naḥ ||
||2.1.17|| akāre lopam ||
||2.1.18|| bhis ais vā ||
||2.1.19|| dhuṭi bahutve tve ||
||2.1.20|| osi ca ||
||2.1.21|| ṅasir āt ||
||2.1.22|| ṅas sya ||
||2.1.23|| ina ṭā ||
||2.1.24|| ṅer yaḥ ||
||2.1.25|| smai sarvanāmnaḥ ||
||2.1.26|| ṅasiḥ smāt ||
||2.1.27|| ṅiḥ smin ||
||2.1.28|| vibhāṣyete pūrvādeḥ ||
||2.1.29|| sur āmi sarvataḥ ||
||2.1.30|| jas sarva īm ||
||2.1.31|| alpāder vā ||
||2.1.32|| pūrvādeś ca ||
||2.1.33|| dvandvasthāc ca ||
||2.1.34|| nānyat sārvanāmikam ||
||2.1.35|| tṛtīyāsamāse ||
||2.1.36|| bahuvrīhau ca ||
||2.1.37|| diśāṃ vā ||
||2.1.38|| śraddhāyāḥ sir lopam ||
||2.1.39|| ṭausor e ||
||2.1.40|| sambuddhau ca ||
||2.1.41|| hrasvo 'mbārthānām ||
||2.1.42|| aur īm ||
||2.1.43|| ṅavanti yai yās yās yām ||
||2.1.44|| sarvanāmnas tu sasavo hrasvapūrvāḥ ||
||2.1.45|| dvitīyātṛtīyābhyāṃ vā ||
||2.1.46|| nadyā ai ās ās ām ||
||2.1.47|| sambuddhau hrasvaḥ ||
||2.1.48|| amśasor ādir lopam ||
||2.1.49|| īkārāntāt siḥ ||
||2.1.50|| vyañjanāc ca ||
||2.1.51|| agner amo 'kāraḥ ||
||2.1.52|| aukāraḥ pūrvam ||
||2.1.53|| śaso 'kāraḥ saś ca no 'striyām ||
||2.1.54|| ṭā nā ||
||2.1.55|| ado 'muś ca ||
||2.1.56|| ir edur oj jasi ||
||2.1.57|| sambuddhau ca ||
||2.1.58|| ṅe ca ||
||2.1.59|| ṅasiṅasor alopaś ca ||
||2.1.60|| goś ca ||
||2.1.61|| ṅir au sapūrvaḥ ||
||2.1.62|| sakhipatyor ṅiḥ ||
||2.1.63|| ṅasiṅasor umaḥ ||
||2.1.64|| ṛdantāt sapūrvaḥ ||
||2.1.65|| ā sau silopaś ca ||
||2.1.66|| agnivac chasi ||
||2.1.67|| ar ṅau ||
||2.1.68|| ghuṭi ca ||
||2.1.69|| dhātos tṛśabdasyār ||
||2.1.70|| svasrādīnāṃ ca ||
||2.1.71|| ā ca na sambuddhau ||
||2.1.72|| hrasvanadīśraddhābhyaḥ sir lopam ||
||2.1.73|| āmi ca nuḥ ||
||2.1.74|| tres trayaś ca ||
||2.1.75|| caturaḥ ||
||2.1.76|| saṅkhyāyāḥ ṣnāntāyāḥ ||
||2.1.77|| kateś ca jasśasor luk ||
||2.1.78|| niyo ṅir ām ||

[sakhipādaḥ]

||2.2.1|| na sakhiṣ ṭādāv agniḥ ||
||2.2.2|| patir asamāse ||
||2.2.3|| strī nadīvat ||
||2.2.4|| stryākhyāv iyuvau vāmi ||
||2.2.5|| hrasvaś ca ṅavati ||
||2.2.6|| napuṃsakāt syamor lopo 'pi na ca tad uktam ||
||2.2.7|| akārād asambuddhau muś ca ||
||2.2.8|| anyādes tu tuḥ ||
||2.2.9|| aur īm ||
||2.2.10|| jasśasoḥ śiḥ ||
||2.2.11|| dhuṭsvarād ghuṭi nuḥ ||
||2.2.12|| nāminaḥ svare ||
||2.2.13|| asthidadhisakthyakṣṇām anantaṣ ṭādau ||
||2.2.14|| bhāṣitapuṃskaṃ puṃvad vā ||
||2.2.15|| dīrgham āmi sanau ||
||2.2.16|| nāntasya copadhāyāḥ ||
||2.2.17|| ghuṭi cāsambuddhau ||
||2.2.18|| sāntamahator nopadhāyāḥ ||
||2.2.19|| apaś ca ||
||2.2.20|| antvasantasya cādhātoḥ sau ||
||2.2.21|| inhanpūṣāryamṇāṃ śau sau ca ||
||2.2.22|| uśanaspurudaṃso'nehasaḥ sāv anantaḥ ||
||2.2.23|| sakhyuś ca ||
||2.2.24|| ghuṭi tvai ||
||2.2.25|| diva ud vyañjane ||
||2.2.26|| au sau ||
||2.2.27|| vāmyā ||
||2.2.28|| yujer asamāse nur ghuṭi ||
||2.2.29|| abhyastād antir anakāro vā napuṃsake ||
||2.2.30|| tudabhādibhya īkāre ||
||2.2.31|| haner her ghir upadhālope ||
||2.2.32|| gorau ghuṭi ||
||2.2.33|| amśasor āḥ ||
||2.2.34|| panthimanthiṛbhukṣīṇāṃ sau ||
||2.2.35|| ananto ghuṭi ||
||2.2.36|| aghuṭsvare lopam ||
||2.2.37|| vyañjane caiṣāṃ niḥ ||
||2.2.38|| anuṣaṅgaś cākrunceḥ ||
||2.2.39|| puṃso 'nśabdalopaḥ ||
||2.2.40|| caturo vāśabdasyotvam ||
||2.2.41|| anaḍuhaś ca ||
||2.2.42|| sau nuḥ ||
||2.2.43|| sambuddhāv ubhayor hrasvaḥ ||
||2.2.44|| adasaḥ pade maḥ ||
||2.2.45|| aghuṭsvarādau seṭkasyāpi vanser vaśabdasyotvam ||
||2.2.46|| śvayuvamaghonāṃ ca ||
||2.2.47|| vāher vāśabdasyautvam ||
||2.2.48|| ancer alopaḥ pūrvasya ca dīrghaḥ ||
||2.2.49|| tiryaṅ tiraścaḥ ||
||2.2.50|| udaṅṅ udīcaḥ ||
||2.2.51|| pāt padaṃ samāsāntaḥ ||
||2.2.52|| avam asaṃyogād ano 'llopo 'luptavac ca pūrvavidhau ||
||2.2.53|| īṅyor vā ||
||2.2.54|| ā dhātor aghuṭsvare ||
||2.2.55|| īdūtor iyuvau svare ||
||2.2.56|| sudhīḥ ||
||2.2.57|| bhūr avarṣābhur apunarbhūḥ ||
||2.2.58|| anekākṣarayos tv asaṃyogād yavau ||
||2.2.59|| bhrūr dhātuvat ||
||2.2.60|| strī ca ||
||2.2.61|| vāmśasoḥ ||
||2.2.62|| bhavato vāder utvaṃ sambuddhau ||
||2.2.63|| avyayasarvanāmnaḥ svarād antyāt pūrvo 'kaḥ ||
||2.2.64|| ke pratyaye strīkṛtākārapare pūrvo 'kāra ikāram ||

[yuṣmatpādaḥ]

||2.3.1|| yuṣmadasmadoḥ padaṃ padāt ṣaṣṭhīcaturthīdvitīyāsu vasnasau ||
||2.3.2|| vāṃ nau dvitve ||
||2.3.3|| tvanmador ekatve te me ||
||2.3.4|| tvā mā tu dvitīyāyām ||
||2.3.5|| na pādādau ||
||2.3.6|| cādiyoge ca ||
||2.3.7|| eṣaṃ vibhaktāv antalopaḥ ||
||2.3.8|| yuvāvau dvivācinoḥ ||
||2.3.9|| amau cām ||
||2.3.10|| ān śasaḥ ||
||2.3.11|| tvam ahaṃ sau savibhaktyoḥ ||
||2.3.12|| yūyaṃ vayaṃ jasi ||
||2.3.13|| tubhyaṃ mahyaṃ ṅayi ||
||2.3.14|| tava mama ṅasi ||
||2.3.15|| at pañcamy advitve ||
||2.3.16|| bhyas bhyam ||
||2.3.17|| sāmākam ||
||2.3.18|| etvam asthānini ||
||2.3.19|| ātvaṃ vyañjanādau ||
||2.3.20|| raiḥ ||
||2.3.21|| aṣṭan sarvāsu ||
||2.3.22|| au tasmāj jasśasoḥ ||
||2.3.23|| arvann arvantim asāv anañaḥ ||
||2.3.24|| sau ca maghavan maghavā vā ||
||2.3.25|| jarā jaras svare vā ||
||2.3.26|| tricaturoḥ striyāṃ tisṛ catasṛ vibhaktau ||
||2.3.27|| tau raṃ svare ||
||2.3.28|| na nāmi dīrgham ||
||2.3.29|| nṛ vā ||
||2.3.30|| tyadādīnām a vibhaktau ||
||2.3.31|| kiṃ kaḥ ||
||2.3.32|| do 'dver maḥ ||
||2.3.33|| sau saḥ ||
||2.3.34|| tasya ca ||
||2.3.35|| idam iyam ayaṃ puṃsi ||
||2.3.36|| ad vyañjane 'nakaḥ ||
||2.3.37|| ṭausor anaḥ ||
||2.3.38|| tasmād bhirbhisaḥ ||
||2.3.39|| adasaś ca ||
||2.3.40|| sāvau silopaś ca ||
||2.3.41|| utvaṃ māt ||
||2.3.42|| e bahutve tv ī ||
||2.3.43|| apāṃ bhe daḥ ||
||2.3.44|| virāmavyañjanādiṣv anaḍunnahivansīnāṃ ca ||
||2.3.45|| srasidhvasoś ca ||
||2.3.46|| haśaṣacchāntejādīnāṃ ḍaḥ ||
||2.3.47|| dāder hasya gaḥ ||
||2.3.48|| cavargadṛgādīnāṃ ca ||
||2.3.49|| muhādīnāṃ vā ||
||2.3.50|| hacaturthāntasya dhātos tṛtīyāder ādicaturthatvam akṛtavat ||
||2.3.51|| sajuṣāśiṣo raḥ ||
||2.3.52|| iruror īrūrau ||
||2.3.53|| ahnaḥ saḥ ||
||2.3.54|| saṃyogāntasya lopaḥ ||
||2.3.55|| saṃyogāder dhuṭaḥ ||
||2.3.56|| liṅgāntanakārasya ||
||2.3.57|| na sambuddhau ||
||2.3.58|| na saṃyogāntalopo 'luptavat ||
||2.3.59|| isusdoṣāṃ ghoṣavati raḥ ||
||2.3.60|| dhuṭāṃ tṛtīyaḥ ||
||2.3.61|| aghoṣe prathamaḥ ||
||2.3.62|| vā virāme ||
||2.3.63|| rephasor visarjanīyaḥ ||
||2.3.64|| virāmavyañjanādāv uktaṃ napuṃsakāt syamor lope 'pi ||

[kārakapādaḥ]

||2.4.1|| avyavyībhāvād akārāntād vibhaktīnām am apañcamyāḥ ||
||2.4.2|| vā tṛtīyāsaptamyoḥ ||
||2.4.3|| anyasmāl luk ||
||2.4.4|| avyayāc ca ||
||2.4.5|| rūḍhānāṃ bahutve 'striyām apatyapratyayasya ||
||2.4.6|| gargayaskavidādīnāṃ ca ||
||2.4.7|| bhṛgvatryaṅgiraskutsavasiṣṭhagotamebhyaś ca ||
||2.4.8|| yato 'paiti bhayam ādatte vā tad apādānam ||
||2.4.9|| īpsitaṃ ca rakṣārthānām ||
||2.4.10|| yasmai ditsā rocate dhārayate vā tat sampradānam ||
||2.4.11|| ya ādhāras tad adhikaraṇam ||
||2.4.12|| yena kriyate tat karaṇam ||
||2.4.13|| yat kriyate tat karma ||
||2.4.14|| yaḥ karoti sa kartā ||
||2.4.15|| kārayati yaḥ sa hetuś ca ||
||2.4.16|| teṣāṃ param ubhayaprāptau ||
||2.4.17|| prathamā vibhaktir liṅgārthavacane ||
||2.4.18|| āmantraṇe ca ||
||2.4.19|| śeṣāḥ karmakaraṇasampradānāpādānasvāmyādyadhikaraṇeṣu ||
||2.4.20|| paryapāṅyoge pañcamī ||
||2.4.21|| digitararte 'nyaiś ca ||
||2.4.22|| dvitīyainena ||
||2.4.23|| karmapravacanīyaiś ca ||
||2.4.24|| gatyarthakarmaṇi dvitīyācaturthyau ceṣṭāyām anadhvani ||
||2.4.25|| manyakarmaṇi cānādare 'prāṇini ||
||2.4.26|| namassvastisvāhāsvadhālaṃvaṣaḍyoge caturthī ||
||2.4.27|| tumarthāc ca bhāvavācinaḥ ||
||2.4.28|| tṛtīyā sahayoge ||
||2.4.29|| hetvarthe ||
||2.4.30|| kutsite 'ṅge ||
||2.4.31|| viśeṣaṇe ||
||2.4.32|| kartari ca ||
||2.4.33|| kālabhāvayoḥ saptamī ||
||2.4.34|| svāmīśvarādhipatidāyādasākṣipratibhūprasūtaiḥ ṣaṣṭhī ca ||
||2.4.35|| nirdhāraṇe ca ||
||2.4.36|| ṣaṣṭhī hetuprayoge ||
||2.4.37|| smṛtyarthakarmaṇi ||
||2.4.38|| karoteḥ pratiyatne ||
||2.4.39|| hiṃsārthānām ajvare ||
||2.4.40|| kartṛkarmaṇoḥ kṛti nityam ||
||2.4.41|| na niṣṭhādiṣu ||
||2.4.42|| ṣaḍo ṇo ne ||
||2.4.43|| manor anusvāro ghuṭi ||
||2.4.44|| vargye vargāntaḥ ||
||2.4.45|| tavargaś caṭavargayoge caṭavargau ||
||2.4.46|| nāmikaparaḥ pratyayavikārāgamasthaḥ siḥ ṣaṃ nuvisarjanīyaṣāntaro 'pi ||
||2.4.47|| raṣṛvarṇebhyo no ṇam anantyaḥ svarahayavakavargapavargāntaro 'pi ||
||2.4.48|| striyām ād āp ||
||2.4.49|| nadādyancvāhvansantṛsakhināntebhya ī ||
||2.4.50|| īkāre strīkṛte 'l lopyaḥ ||
||2.4.51|| svaro hrasvo napuṃsake ||

[samāsapādaḥ]

||2.5.1|| nāmnāṃ samāso yuktārthaḥ ||
||2.5.2|| tatsthā lopyā vibhaktayaḥ ||
||2.5.3|| prakṛtiś ca svarāntasya ||
||2.5.4|| vyañjanāntasya yat subhoḥ ||
||2.5.5|| pade tulyādhikaraṇe vijñeyaḥ karmadhārayaḥ ||
||2.5.6|| saṅkhyāpūrvo dvigur iti jñeyaḥ ||
||2.5.7|| tatpuruṣāv ubhau ||
||2.5.8|| vibhaktayo dvitīyādyā nāmnā parapadena tu | samasyante samāso hi jñeyas tatpuruṣaḥ sa ca ||
||2.5.9|| syātāṃ yadi pade dve tu yadi vā syur bahūny api | tāny anyasya padasyārthe bahuvrīhiḥ ||
||2.5.10|| vidik tathā ||
||2.5.11|| dvandvaḥ samuccayo nāmnor bahūnāṃ vāpi yo bhavet ||
||2.5.12|| alpasvarataraṃ tatra pūrvam ||
||2.5.13|| yac cārcitaṃ dvayoḥ ||
||2.5.14|| pūrvaṃ vācyaṃ bhaved yasya so 'vyayībhāva iṣyate ||
||2.5.15|| sa napuṃsakaliṅgaḥ syāt ||
||2.5.16|| dvandvaikatvam ||
||2.5.17|| tathā dvigoḥ ||
||2.5.18|| puṃvad bhāṣitapuṃskānūṅapūraṇyādiṣu striyāṃ tulyādhikaraṇe ||
||2.5.19|| saṃjñāpūraṇīkopadhās tu na ||
||2.5.20|| karmadhārayasaṃjñe tu puṃvadbhāvo vidhīyate ||
||2.5.21|| ākāro mahataḥ kāryas tulyādhikaraṇe pade ||
||2.5.22|| nasya tatpuruṣe lopaḥ ||
||2.5.23|| svare 'kṣaraviparyayaḥ ||
||2.5.24|| koḥ kat ||
||2.5.25|| kā tv īṣadarthe ||
||2.5.26|| akṣe ||
||2.5.27|| puruṣe tu vibhāṣayā ||
||2.5.28|| yākārau strīkṛtau hrasvau kvacit ||
||2.5.29|| hrasvasya dīrghatā ||
||2.5.30|| anavyayavisṛṣṭas tu sakāraṃ kapavargayoḥ ||

[taddhitādhyāyaḥ]

||2.6.41|| ...*
L vā | devarāja | devasakh... | chatropānaham | vāgvipruṣam | upaśaradam | ... -yakṣadharmāḥ surabhigandhi | vadhūjāni | gaṇī ...
||2.6.42|| [ ḍānubandhye ] nty[ ā ]der lopaḥ |
dānubandhe pratyaye a... ... -o dv[ ā ]daśa ||
||2.6.43|| ter [ v ]i[ ṃśa ] ter api |
ter lopo e[ ka ]viṃśa ... *
    • Sieg (1908: 205) surmises the final three syllables as śatam.
||2.6.44|| ...
L ...ava[ r ]n[ au ]... [ sauparṇe ]ya | vāsiṣṭha | gā[ ṅge ]yaḥ | kāpyaḥ gā[ r ]gya...
||2.6.45||...
n[ ā ]ntasya kvacit tu lopo bhavati sva... -dyam vartate | hāstinam | vemanya ||
||2.6.46|| u...Sä1 begins here....Ls tv otvam āpādyaḥ *
...[ t ]v[ a ][ m ā ]pādayitavyaḥ svare pratyaye ye caḥ bhā[ rgavaḥ ]... ||
||2.6.47|| eye kadrvās tu lupyate | MS 633: eyie kadrvās tu lupyate |
eye kadrvās tu lupyate | eyie kadrvās tu lupyate |MS 633
... tyaye pa...Sä2 ends here.
||2.6.48|| kāryāv avāvāvādeśāv okāraukārayor api |
||2.6.49|| vṛddhir ādau sani |
||2.6.50|| na yvoḥ padādyo vddhir āgamaḥ ||
| taddhitādhyāyaṣ ṣaṣṭhaḥ | ||

[strīpratyayādhyāyaḥ]

||2.7.1|| striyā[ m ]
||2.7.2|| [ ajād ]yadantād āp |
||2.7.3|| ṛnnebhyas tv ī |
||2.7.4|| vanauno ra ca |
||2.7.5|| na saṅkhyāyā |
||2.7.6|| mana...
||2.7.7|| ...naś ca bahuvrīhi |
||2.7.8|| na yas tu ḍ...
||2.7.9|| u[ dṛdḷda ]nubandhāt tv i |
||2.7.10|| pādauo vā |
||2.7.11|| anupasarjanāt |
||2.7.12|| nārī ||
||2.7.13|| yuūnas ti...
||2.7.14|| ...kāt |
||2.7.15|| ṇyāt ||
||2.7.16|| prācām āyaṇa[ ]gamaḥ...
||2.7.17|| [ kauravyāsu ]rimaāṇḍuūkāt |
||2.7.18|| lohitādikatantata |
||2.7.19|| āvādyā[ dāp ]
||2.7.20|| vataṇḍī ca |
||2.7.21|| vayasi prathame ||
||2.7.22|| [ dv ]igo |
||2.7.23||[ ṣaḍanubandhāt ]
||2.7.24|| [ g ]aurādeḥ ||
||2.7.25|| bahuvrīhyūdhasauso na ca ||
||2.7.26|| vā saṃyogaupadhāL...tat |
||2.7.27|| anaś cāllopikāṇḍata |
||2.7.28|| nās[ i ]kauodara[ kaṇṭhāntrajaṅ ]ghaghādantauṣṭhaśṛṅgata |
||2.7.29|| savidyamānanañpuūrvān na |
||2.7.30|| kro[ ḍādiba ]husvarāt |
||2.7.31|| antarvato nu garbhiṇyām |
||2.7.32|| pati[ vaj jīva ]bhartari ||
||2.7.33|| patyur naś ca |
||2.7.34|| samānāde |
||2.7.35|| vānyapurvopasarjanāt |
||2.7.36|| kāmukaān maithunecchāyām [ | ]
||2.7.37|| nāgāt sthaulye |
||2.7.38|| akṛte sthālatsthalāt |
||2.7.39|| gaugoṇād aāvapane |
||2.7.40|| piṇḍād anne |
||2.7.41|| amattre tu kuṇḍata |
||2.7.42|| ghaṭāc chilpī kṛte |
||2.7.43|| kumbhāt ||
||2.7.44|| asitādeś ca varṇata |
||2.7.45|| topadhātu nakāraś ca vā |
||2.7.46|| oudantād guṇavācina |
||2.7.47|| bahvādibhyām ||
||2.7.48|| bhuvovau nityam |
||2.7.49|| sakhyaśiṣvoś ca |
||2.7.50|| puṃyogāt tena ced ākhyā |
||2.7.51|| krikrītāt karaṇapurvāt |
||2.7.52|| putakratumanoLr e ca |
||2.7.53|| kutsitāgnivṛṣaṣākapi |
||2.7.54|| duhituḫ putro vā brahmasutabhojograrājata |
||2.7.55|| jātir āyopadhād astristrīta |
||2.7.56|| pākādyantantāt tathaiva ca |
||2.7.57|| iṇta |
||2.7.58|| manuṣyajātir e |
||2.7.59|| ūṅ uta |
||2.7.60|| paṅgukadruta |
||2.7.61|| saphalakṣmaṇavāmāder uraur ūroḥ |
||2.7.62|| aupamyasaṃhitāt |
||2.7.63|| bāhvantāc caiva saṃjñāyām |
||2.7.64|| valopa śvaśurasya ca | ||
strīpratyayādhyāyas saptama| catuṣṭhaṣṭayaṃ samāptam ||

[Ākhyātaprakaraṇam]

[Parasmaipādaḥ]

(From folio 13r4)
||3.1.1|| atha parasmaipadāni |
||3.1.2|| nava parāṇy ātmane |
||3.1.3|| trīṇi trīṇi prathamamadhyamottamā |
||3.1.4|| yugapadvaca[ n ]e para puruṣāṇām |
||3.1.5|| nāmnei prayujyamāne pi [ pra ]thamaḥ |
||3.1.5|| yuṣmadi madhyama |
||3.1.7|| asmady uttama |
||3.1.8|| adām [ d ]ādhau [ dā | ]
||3.1.9|| L[ kri ]yābhāvo dhātu |
||3.1.10|| kāle |
||3.1.11|| samprati varttamānā |
||3.1.12|| smenātite |
||3.1.13|| parokṣā |
||3.1.14|| bhūtakaraṇavatyaś ca |
||3.1.15|| bhavi[ ṣyati ] bhaviṣyantyāśigśvastanya |
||3.1.16|| tāsāṃ svasaṃjñābhiẖ kālaviśeṣa |
||3.1.17|| prayogataś ca |
||3.1.18|| pañcamy anumatotau |
||3.1.19|| samartha[ nāśi ]ṣeṣoś ca |
||3.1.20|| vidhyādiṣu saptamī ca [ | ]
||3.1.21|| kri[ ]samabhihāre sarvakāleṣu madhyamaikavacanaṃ pañcamyā [ | ]
||3.1.22|| [ ]yoge dyatanī |
||3.1.23|| māsmayoge hyastanī ca |
||3.1.24|| va[ rta ]mānā | ti tas | anti | si | thas | tha | mi | vas | mas | te | āte | antante | se | āthe | dhve | e | vahe mahe |
||3.1.25|| saptamī yāt | yātām | yus | yās | yātam | yāta | yām | yā[ va ]L| yāma | īta | īyātam | īran | īthās | īyāthām | īdhvam | īya | īvahehi | īma[ hi | ]
||3.1.26|| paṃcamī | tu | tam | antu | hi | tam | ta | āni | āva | āma | tām | ātām | antantām | sva | āthām | dhvam | [ ai | ] āvahai | āmahai | ||
||3.1.27|| hyastanī | di | tām | an | si | tam | ta | am | va | ma | ta | ā[ m | ] anta | thās | āthāms | dhvam | i | va[ h ]i | mahi |
||3.1.28|| evam evādyatanī | ||
||3.1.29|| parokṣā | aṭ | atus | u[ s | tha ]l | athus | a | aṭ | va | ma | e | āte | ire | se | āthe | dhve | e | vahe | mahe |
||3.1.30|| śvasta tā | [ tārau L| ] tāras | tāsi | tāsthats | tāstha | tāsmi | tāsvas | tāsmas | tā | tārau | tāras | tāse | tāsāthe | tā[ dhve | ] tāhe | tāsvahe | tāsmahe |
||3.1.31|| āśiśī | yā[ t ] | yāstām | yāsus | yās | yāstam | yāsta | yāsam | yāsva | yāsma | sīṣṭa | sīyāstām | sīran | sīṣṭamṣṭhās | sīyāsthām | sīdhvam | sīya | sīvahehi | sīmahehi |
||3.1.32|| syasahitāni tyādīni bhaviṣyantintī | syati | syatas | syanti | syasi | syathas | syatha | syāmi | syāvas | syāmas | syate | syete | syante | syase | syathe | syadhve | sye | syāvahe | syāmahe | ||
||3.1.33|| dyādīni kriyātti | tipattiḥ | syata | syatām | syan | syasi | syatam | syata | syam | syāva | syāma [ | syata | syetām | sya ]nte | syathās | syethām | syadhvam | sye | syāvahehi | syāmahehi | ||
||3.1.34|| ṣaḍ ādyās sārvadh[ ātukam | ]
[ ākhyāta ]prakaraṇaprathamaḫ pāda ||

[Pratyayapādaḥ]

||3.2.1|| pratyayaḫ paraḥ |
||3.2.2|| guptijkidbhyaḥ san |
||3.2.3|| mānba[ dhdānśānbhyo dīrgha ]ś cābhyāsasya |
||3.2.4|| dhātutor vā karmārmaṇas tu[ mantā ]d icchatinaikakartṛkāt |
||3.2.5|| nāmna ā[ tmecchāyāṃ yin | ]
||3.2.6|| [ mya ca ] |
||3.2.7|| upamānād ācāre |
||3.2.8|| kartur āyis salopaś ca |
||3.2.9|| in kāritaṃ ca dhātvarthe |
||3.2.10||[ dhātoś ca hetau | ]
||3.2.11|| [ curādeś ca | ]
||3.2.12|| L[ ini ] liṅgasyānekākṣarasyāntyasvarāde[ r ] lo[ pa ]m |
||3.2.13|| raśabda ṛto laghor vyañja[ nādeḥ | ]
||3.2.14|| [ dhātor ekasvarād yaśabda ]ś cekrīyitetaṃ kriyāsamaṇibhihāre |
||3.2.15|| gupudhūpavicchipaṇipaner āya |
||3.2.16|| te dhātava |
||3.2.17|| [ cakāskāspratyayāntebhya ] ām parokṣāyām |
||3.2.18|| nāmyāde[ r ] gurumato nṛccha |
||3.2.19|| āsidayyayidaridradrābhyaś [ ca | ]
||3.2.20|| [ uṣavidajāgṛ ]bhyo vā |
||3.2.21|| bhibhīhrihrībhṛhuvāṃ sārvadhātukavac ca |
||3.2.22|| āma ttrṛkṛñ anuprayujyate |
||3.2.23|| asbhūdosbhuvau ca parasmai |
||3.2.24|| [ sij adyatanyām | ]
||3.2.25|| saṇ anidaś śiḍakṣāntān nāmyupadhād adṛśaḥ |
||3.2.26|| śridr[ u ]srukamikāritānāntebhyaś can kartari [ | ]

[Dvirvacanapādaḥ]

||3.3.1|| dvirvacanam anabhyāsasyaikasvarasyādyasya ||
||3.3.2|| svarāder dvitīyasya ||
||3.3.3|| na nabadarāḥ saṃyogādayo 'ye ||
||3.3.4|| pūrvo 'bhyāsaḥ ||
||3.3.5|| dvayam abhyastam ||
||3.3.6|| jakṣādiś ca ||
||3.3.7|| caṇparokṣācekrīyitasananteṣu ||*
    • The edition of the Laghuvṛtti has caṇparokṣācekrīyitasannanteṣu.
||3.3.8|| juhotyādīnāṃ sārvadhātuke ||
||3.3.9|| abhyāsasyādi vyañjanam avaśeṣyam ||
||3.3.10|| śiṭparo 'ghoṣaḥ ||
||3.3.11|| dvitīyacaturthayoḥ prathamatṛtīyau ||
||3.3.12|| ho jaḥ ||
||3.3.13|| kavargasya cavargaḥ ||
||3.3.14|| na kavateś cekrīyite ||
||3.3.15|| hrasvaḥ ||
||3.3.16|| akāra ṛvarṇasya ||
||3.3.17|| dīrgha iṇaḥ parokṣāyām aguṇe ||
||3.3.18|| asyādeḥ sarvatra ||
||3.3.19|| tasmān nāgamaḥ parādir antaś cet saṃyogaḥ ||
||3.3.20|| ṛkāre ca ||
||3.3.21|| aśnoteś ca ||
||3.3.22|| bhavater aḥ ||
||3.3.23|| nijivijiviṣāṃ guṇaḥ sārvadhātuke ||
||3.3.24|| bhṛñhāṅmāṅām it ||
||3.3.25|| artipipartyoś ca ||
||3.3.26|| sany avarṇasya ||
||3.3.27|| uvarṇasya jāntassthāpavargaparasyāvarṇe ||
||3.3.28|| guṇaś cekrīyite ||
||3.3.29|| dīrgho 'nāgamāntasya ||
||3.3.30|| vancisransidhvansibhransikasipatipadiskandām anto nī ||
||3.3.31|| ato 'nto 'nusvāro 'nunāsikāntasya ||
||3.3.32|| japādīnāṃ ca ||
||3.3.33|| caraphalor uc ca parasyāsya ||
||3.3.34|| ṛmato rī ||
||3.3.35|| rirephau ca luki ||
||3.3.36|| alope samānasya sanval laghuni caṇpare ||
||3.3.37|| dīrgho laghoḥ ||
||3.3.38|| at tvarādīnāṃ ca ||
||3.3.39|| gaṇer ī ca ||
||3.3.40|| ito lopo 'bhyāsasya ||
||3.3.41|| sani mīmādārabhalabhaśakapatapadām is svarasya ||
||3.3.42|| āpnoter ī ||
||3.3.43|| danbher ic ca ||
||3.3.44|| digi dayateḥ parokṣāyām ||

[samprasāraṇapādaḥ]

||3.4.1|| saparasvarāyāḥ samprasāraṇam antassthāyāḥ ||
||3.4.2|| grahijyāvayivyadhivaṣṭivyacipracchivraścibhrasjām aguṇe ||
||3.4.3|| svapivaciyajādīnāṃ yaṇparokṣāśīṣṣu ||
||3.4.4|| parokṣāyām abhyāsasyobhayeṣām ||
||3.4.5|| vyatheś ca ||
||3.4.6|| na veñśvyor aguṇe ca ||
